Stopnie
| Stopień na pierś - Aspirant | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Aspirant Sztabowy | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Brygadier | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Generał Brygadier | 35,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Kapitan | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Młodszy Aspirant | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Młodszy Brygadier | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Młodszy Kapitan | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Młodszy Ogniomistrz | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Nadbrygadier | 25,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Ogniomistrz | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Sekcyjny | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Starszy Aspirant | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Starszy Brygadier | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Starszy Kapitan | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Starszy Ogniomistrz | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Starszy Sekcyjny | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Starszy Strażak | 15,00 zł |
|
||
| Stopień na pierś - Strażak | 15,00 zł |
|
||
| Nazwa | Brutto |
|---|




